Czym jest Liga Mistrzów UEFA?
Liga Mistrzów UEFA to najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki piłkarskie w Europie. Od sezonu 2024/25 wszystkie 36 drużyn tworzy jedną wspólną tabelę fazy ligowej.
Liga Mistrzów – uczestnicy sezonu 2026/27
W fazie ligowej sezonu 2026/27 rywalizuje 36 drużyn z całej Europy.
| Drużyna | Miasto | Stadion | Pojemność |
|---|---|---|---|
| Arsenal | Londona | Emirates Stadium | 62 000 |
| Aston Villa | Birmingema | Villa Park | 42 000 |
| Bournemouth | Bornmuta | Vitality Stadium | 11 300 |
| Brentford | Londona | Gtech Community Stadium | 17 250 |
| Brighton & Hove Albion | Braitona | Amex Stadium | 31 800 |
| Chelsea | Londona | Stamford Bridge | 40 300 |
| Coventry CityDebiutant | Koventri | Coventry Building Society Arena | 32 600 |
| Crystal Palace | Londona | Selhurst Park | 25 500 |
| Everton | Liverpūle | Hill Dickinson Stadium | 52 900 |
| Fulham | Londona | Craven Cottage | 29 600 |
| Hull CityDebiutant | Hala | MKM Stadium | 25 400 |
| Ipswich TownDebiutant | Ipsviča | Portman Road | 30 300 |
| Leeds United | Līdsa | Elland Road | 37 600 |
| Liverpool | Liverpūle | Anfield | 61 300 |
| Manchester City | Mančestra | Etihad Stadium | 53 400 |
| Manchester United | Mančestra | Old Trafford | 74 300 |
| Newcastle United | Ņūkāsla | St James’ Park | 52 300 |
| Nottingham Forest | Notingema | City Ground | 30 400 |
| Sunderland | Sanderlenda | Stadium of Light | 49 000 |
| Tottenham Hotspur | Londona | Tottenham Hotspur Stadium | 62 850 |
Zwycięzcy Ligi Mistrzów – ostatnie 10 sezonów
Real Madryt jest najbardziej utytułowanym klubem w historii rozgrywek.
| Sezon | Mistrz | Finał | Finalista |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Paris Saint-Germain | 1:1 (4:3 k.) | Arsenal |
| 2024/25 | Paris Saint-Germain | 5:0 | Inter |
| 2023/24 | Real Madrid | 2:0 | Borussia Dortmund |
| 2022/23 | Manchester City | 1:0 | Inter |
| 2021/22 | Real Madrid | 1:0 | Liverpool |
| 2020/21 | Chelsea | 1:0 | Manchester City |
| 2019/20 | Bayern München | 1:0 | Paris Saint-Germain |
| 2018/19 | Liverpool | 2:0 | Tottenham |
| 2017/18 | Real Madrid | 3:1 | Liverpool |
| 2016/17 | Real Madrid | 4:1 | Juventus |
Real Madryt jest absolutnym rekordzistą z 15 tytułami Ligi Mistrzów / Pucharu Europy.
Liga Mistrzów: grupy i nowy format fazy ligowej
Każda drużyna rozgrywa osiem spotkań. Miejsca 1.–8. dają bezpośredni awans do 1/8 finału, miejsca 9.–24. prowadzą do baraży, a miejsca 25.–36. oznaczają odpadnięcie.
Liga Mistrzów: wyniki i jak śledzić rozgrywki
W sekcji rozgrywek znajdziesz mecze, godziny rozpoczęcia oraz porównanie kursów. Kliknij wiersz drużyny, aby zobaczyć bilans i kluczowych zawodników.
Liga Mistrzów: gdzie oglądać w Polsce
Mecze Ligi Mistrzów w Polsce pokazuje Canal+ oraz wybrane transmisje TVP Sport. Legalne streamy pojedynczych spotkań oferują także licencjonowani bukmacherzy.
Najczęściej zadawane pytania
Ile drużyn gra w Lidze Mistrzów UEFA?
Od sezonu 2024/25 w fazie ligowej Ligi Mistrzów gra 36 drużyn w jednej wspólnej tabeli.
Jak działa nowy format fazy ligowej?
Po ośmiu kolejkach drużyny z miejsc 1.–8. awansują bezpośrednio do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9.–24. grają w barażach.
Jak liczone są punkty?
Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, a za porażkę 0 punktów.
Które drużyny awansują do 1/8 finału?
Osiem najlepszych drużyn w tabeli po fazie ligowej awansuje bezpośrednio do 1/8 finału.
Jak drużyna kwalifikuje się do Ligi Mistrzów?
Miejsca są przydzielane na podstawie wyników lig krajowych oraz rankingu UEFA.
Kiedy odbywają się mecze i finał?
Faza ligowa jest rozgrywana od września do stycznia, a finał odbywa się pod koniec maja.
Gdzie oglądać Ligę Mistrzów w Polsce?
Mecze pokazują Canal+ oraz wybrane transmisje TVP Sport.

















