Liga Mistrzów UEFA: tabela, mecze i statystyki

Sezon 2026/27 · 16 września 2026 – 30 maja 2027 Faza ligowa · Zaktualizowano 08.09.2026 19:35

# Drużyna M W R P +/- Bramki Forma Pkt
1 ARS Arsenal 0 0 0 0 0 0:0 0
2 AST Aston Villa 0 0 0 0 0 0:0 0
3 ATL Atlético 0 0 0 0 0 0:0 0
4 BDO B. Dortmund 0 0 0 0 0 0:0 0
5 BAR Barcelona 0 0 0 0 0 0:0 0
6 BAY Bayern München 0 0 0 0 0 0:0 0
7 CLU Club Brugge 0 0 0 0 0 0:0 0
8 COM Como 0 0 0 0 0 0:0 0
9 FEY Feyenoord 0 0 0 0 0 0:0 0
10 GAL Galatasaray 0 0 0 0 0 0:0 0
11 INT Inter 0 0 0 0 0 0:0 0
12 LEI Leipzig 0 0 0 0 0 0:0 0
13 LEN Lens 0 0 0 0 0 0:0 0
14 LIL Lille 0 0 0 0 0 0:0 0
15 LIV Liverpool 0 0 0 0 0 0:0 0
16 MAN Man City 0 0 0 0 0 0:0 0
17 MANU Man Utd 0 0 0 0 0 0:0 0
18 NAP Napoli 0 0 0 0 0 0:0 0
19 PAR Paris 0 0 0 0 0 0:0 0
20 POR Porto 0 0 0 0 0 0:0 0
21 PSV PSV 0 0 0 0 0 0:0 0
22 REA Real Betis 0 0 0 0 0 0:0 0
23 REAL Real Madrid 0 0 0 0 0 0:0 0
24 ROM Roma 0 0 0 0 0 0:0 0
25 SHA Shakhtar 0 0 0 0 0 0:0 0
26 SLA Slavia Praha 0 0 0 0 0 0:0 0
27 SPO Sporting CP 0 0 0 0 0 0:0 0
28 STU Stuttgart 0 0 0 0 0 0:0 0
29 VIL Villarreal 0 0 0 0 0 0:0 0
30 ZWY Zwycięzca kwalifikacji 1 0 0 0 0 0 0:0 0
31 ZWYC Zwycięzca kwalifikacji 2 0 0 0 0 0 0:0 0
32 ZWYCI Zwycięzca kwalifikacji 3 0 0 0 0 0 0:0 0
33 ZWYCIZ Zwycięzca kwalifikacji 4 0 0 0 0 0 0:0 0
34 ZWYCIZC Zwycięzca kwalifikacji 5 0 0 0 0 0 0:0 0
35 ZWYCIZCA Zwycięzca kwalifikacji 6 0 0 0 0 0 0:0 0
36 ZWYCIZCAK Zwycięzca kwalifikacji 7 0 0 0 0 0 0:0 0

Kliknij wiersz drużyny, aby zobaczyć bilans i kluczowych zawodników. Tabela jest aktualizowana po każdej kolejce.

Liga Mistrzów: mecze

Champions League - League phase - Round 1 · Zaktualizowano 08.09.2026 19:35

AEK AEK Athens 1
LAS LASK 0
NA ŻYWO
CLU Club Brugge KV 1
AVL Aston Villa 3
NA ŻYWO
MUN Man Utd
VIL Villarreal
Wt 08.09 · 21:00
FCP FC Porto
MCI Man City
Wt 08.09 · 21:00
LIL Lille
BET Betis
Wt 08.09 · 21:00
REA Real Madrid
INT Inter
Wt 08.09 · 21:00
BAR Barcelona
FEY Feyenoord
Śr 09.09 · 18:45
STU Stuttgart
VIK Viking
Śr 09.09 · 18:45
LIV Liverpool
ATL Atl. Madrid
Śr 09.09 · 21:00
NAP Napoli
ARS Arsenal
Śr 09.09 · 21:00

Liga Mistrzów: statystyki

Statystyki najlepszych zawodników sezonu, w tym najskuteczniejsi strzelcy i asystenci. Listy są aktualizowane po każdej kolejce.

# Zawodnik Drużyna M Asysty Bramki
1 SAB Simic V. Sabah Baku 1 6
2 CEL Kvesic M. Celje 1 4
3 SAB Mickels J. Sabah Baku 1 4
4 FEN Talisca Fenerbahce 0 4
5 HBE Zlatanovic I. H. Beer Sheva 1 3
6 VIK Hansen N. Vikingur Reykjavik 0 3
7 DIN Kacavenda L. Din. Zagreb 0 3
8 LEV Reinaldo Levski Sofia 0 3
9 ARA Sandro Lima Ararat-Armenia 0 3
10 IBE Sikharulashvili N. Iberia 1999 0 3
11 DIN Beljo D. Din. Zagreb 3 2
12 KAU Benchaib A. Kauno Zalgiris 2 2
13 AAR Arnstad K. Aarhus 1 2
14 SLO Camara S. Slovan Bratislava 1 2
15 HBE East J. H. Beer Sheva 1 2

Zaktualizowano 08.09.2026 19:35

Liga Mistrzów: składy drużyn

Wybierz drużynę, aby zobaczyć jej pełny skład według pozycji.

Arsenal
# Zawodnik Kraj Wiek M Min G A Kartki
Bramkarze
13 Arrizabalaga Kepa Spain 31 0 0 0 0
1 Meslier Illan France 26 0 0 0 0
1 Ranson Khari England 18 0 0 0 0
1 Raya David Spain 30 4 360 0 0
Obrońcy
33 Calafiori Riccardo Italy 24 4 297 1 2 1
15 Clarke Brayden Wales 19 0 0 0 0
14 Dixon Jaden England 19 0 0 0 0
6 Gabriel Brazil 28 4 360 0 0 1
5 Hincapie Piero Ecuador 24 3 63 0 0
15 Konsa Ezri England 28 2 101 0 0
49 Lewis-Skelly Myles England 19 4 303 0 1
3 Mosquera Cristhian Spain 22 3 259 0 0
2 Saliba William France 25 0 0 0 0
4 Salmon Marli England 17 0 0 0 0
12 Timber Jurrien Netherlands 25 0 0 0 0
4 White Ben England 28 4 360 0 1
Pomocnicy
39 Bruno Guimaraes Brazil 28 2 64 0 0
30 Copley Louie England 19 0 0 0 0
56 Dowman Max England 16 0 0 0 0
10 Eze Eberechi England 28 3 65 0 0
6 Ibrahim Ifeoluwa England 18 0 0 0 0
23 Merino Mikel Spain 30 3 46 0 0 1
8 Odegaard Martin Norway 27 4 308 3 0 1
41 Rice Declan England 27 4 288 0 1
36 Zubimendi Martin Spain 27 4 65 0 0
Napastnicy
14 Gyokeres Viktor Sweden 28 2 27 0 0
9 Harriman-Annous Andre England 18 0 0 0 0
29 Havertz Kai Germany 27 4 333 3 0
20 Madueke Noni England 24 3 83 0 0
7 Saka Bukayo England 25 4 277 2 0
17 Tzolis Christos Greece 24 4 301 0 3 2

M — mecze, Min — minuty, G — gole, A — asysty. · Zaktualizowano 08.09.2026 19:35

Aston Villa

Skład nie jest jeszcze dostępny.

Atlético
# Zawodnik Kraj Wiek M Min G A Kartki
Bramkarze
13 Esquivel Salvi Spain 20 0 0 0 0
51 Moreno Alvaro Spain 20 0 0 0 0
1 Musso Juan Argentina 32 6 570 0 0 1
13 Oblak Jan Slovenia 33 4 360 0 0
1 de Luis Mario Spain 24 0 0 0 0
Obrońcy
27 Dominguez Jorge Spain 16 1 45 0 0 1
22 Grimaldo Alejandro Spain 30 3 270 0 0
17 Hancko David Slovakia 28 9 800 1 1 1
24 Le Normand Robin Spain 29 5 377 0 0 1 1
14 Llorente Marcos Spain 31 9 661 0 1 2
30 Martinez Dani Spain 22 1 90 0 0
18 Pubill Marc Spain 23 8 726 1 0 2
15 Puric Aleksa Serbia 23 0 0 0 0
21 Romero Cristian Gabriel Argentina 28 1 31 0 0
4 Yaakobishvili Antal Hungary 22 0 0 0 0
Pomocnicy
8 Barrios Pablo Spain 23 7 400 0 2
5 Cardoso Johnny USA 24 6 307 0 0 1
46 Castillo Jorge Spain 20 0 0 0 0
23 Hjulmand Morten Denmark 27 4 246 0 0 1
6 Koke Spain 34 9 574 0 1
7 Lee Kang-In South Korea 25 4 230 1 1 1
4 Mendoza Rodrigo Spain 21 4 130 0 0
18 Seidu Taufik Spain 18 0 0 0 0
21 Vargas Obed Mexico 21 1 11 0 0
Napastnicy
19 Alvarez Julian Argentina 26 6 370 2 1
10 Baena Alex Spain 25 9 457 3 1 3
10 Cubo Miguel Spain 18 0 0 0 0
15 David Jonathan Canada 26 0 0 0 0
9 Esteban Sergio Spain 19 0 0 0 0
11 Lookman Ademola Nigeria 28 8 565 4 2
16 Ortiz Arnau Spain 24 3 113 0 0
20 Simeone Giuliano Argentina 23 10 683 2 1 1
9 Sorloth Alexander Norway 30 4 144 0 0

M — mecze, Min — minuty, G — gole, A — asysty. · Zaktualizowano 08.09.2026 19:35

B. Dortmund

Skład nie jest jeszcze dostępny.

Barcelona
# Zawodnik Kraj Wiek M Min G A Kartki
Bramkarze
31 Aller Eder Spain 19 0 0 0 0
1 Garcia Joan Spain 25 8 720 0 0
25 Livakovic Dominik Croatia 31 0 0 0 0
13 Szczesny Wojciech Poland 36 0 0 0 0
Obrońcy
3 Balde Alejandro Spain 22 4 252 0 0
2 Cancelo Joao Portugal 32 6 176 0 1 2
15 Christensen Andreas Denmark 30 4 294 1 0
5 Cubarsi Pau Spain 19 8 589 0 0 1
12 Espart Xavi Spain 19 4 360 0 2 1
24 Garcia Eric Spain 25 7 469 0 0 1
23 Kounde Jules France 27 9 391 0 0
18 Martin Gerard Spain 24 8 547 0 0
33 Pesquer Jordi Spain 17 0 0 0 0
Pomocnicy
22 Bernal Marc Spain 19 8 494 2 1 1
35 Catovic Mirza Germany 19 0 0 0 0
4 Farinas Brian Spain 20 0 0 0 0
7 Fermín Spain 23 9 578 4 3 3
6 Gavi Spain 22 1 45 0 0
16 Goren Orian Israel 17 0 0 0 0
20 Olmo Dani Spain 28 8 405 0 2 2
8 Pedri Spain 23 7 415 1 1
16 Rodri Spain 30 3 115 0 0 1
18 Tunkara Ebrima Spain 16 0 0 0 0
21 de Jong Frenkie Netherlands 29 3 270 0 2
Napastnicy
29 Abdelkarim Hamza Egypt 18 1 4 0 0
14 Adeyemi Karim Germany 24 4 116 1 1
19 Bardghji Roony Sweden 20 1 75 0 0
74 Bisiwu Jesse Belgium 18 0 0 0 0
9 Gabriel Jesus Brazil 29 1 9 0 0
17 Gordon Anthony England 25 4 244 0 4
10 Lamine Yamal Spain 19 9 785 6 2 1
11 Raphinha Brazil 29 6 432 7 2

M — mecze, Min — minuty, G — gole, A — asysty. · Zaktualizowano 08.09.2026 19:35

Bayern München
# Zawodnik Kraj Wiek M Min G A Kartki
Bramkarze
35 Bartl Jannis Germany 20 0 0 0 0
1 Neuer Manuel Germany 40 3 270 0 0
37 Prescott Leonard Germany 16 0 0 0 0
26 Ulreich Sven Germany 38 0 0 0 0
40 Urbig Jonas Germany 23 1 90 0 0
Obrońcy
93 Boey Sacha France 25 0 0 0 0
11 Brown Nathaniel Germany 23 4 249 1 0
19 Davies Alphonso Canada 25 4 214 0 0
21 Ito Hiroki Japan 27 0 0 0 0
30 Kiala Cassiano Germany 17 0 0 0 0
3 Kim Min-Jae South Korea 29 3 264 0 0 1
41 Manuba Vincent Germany 21 0 0 0 0
43 Pavic Filip Croatia 16 0 0 0 0
44 Stanisic Josip Croatia 26 3 174 0 0
4 Tah Jonathan Germany 30 4 276 0 0
2 Upamecano Dayot France 27 2 180 1 0 1
Pomocnicy
8 Bischof Tom Germany 21 4 103 1 0
49 Cardozo Maycon Brazil 17 0 0 0 0
31 Della Rovere Guido Italy 19 0 0 0 0
42 Karl Lennart Germany 18 3 91 0 0
6 Kimmich Joshua Germany 31 4 360 0 2
27 Laimer Konrad Austria 29 4 273 0 0
10 Musiala Jamal Germany 23 1 33 0 0
17 Olise Michael France 24 4 300 3 1
38 Osmani Erblin Germany 17 0 0 0 0
45 Pavlovic Aleksandar Germany 22 4 258 1 0 1
34 Saibari Ismael Morocco 25 4 157 0 2
39 Sapoko Ndiaye Bara Senegal 18 1 3 0 0
Napastnicy
33 Assomo Bastian Germany 16 0 0 0 0
14 Diaz Luis Colombia 29 4 359 1 0 1
7 Gnabry Serge Germany 31 0 0 0 0
9 Kane Harry England 33 4 306 2 0

M — mecze, Min — minuty, G — gole, A — asysty. · Zaktualizowano 08.09.2026 19:35

Club Brugge
# Zawodnik Kraj Wiek M Min G A Kartki
Bramkarze
71 De Corte Axl Belgium 20 0 0 0 0
29 Jackers Nordin Belgium 29 0 0 0 0
1 Sommer Yann Switzerland 37 6 540 0 0
81 Vanden Driessche Argus Belgium 19 0 0 0 0
Obrońcy
54 Coulibaly Samba France 18 0 0 0 0
32 Dams Matteo Belgium 22 0 0 0 0
3 Lee Han-Beom South Korea 24 5 450 0 0 1
44 Mechele Brandon Belgium 33 6 540 1 0 1
4 Ordonez Joel Ecuador 22 0 0 0 0
64 Sabbe Kyriani Belgium 21 6 530 0 0
65 Seys Joaquin Belgium 21 6 509 0 0 1
41 Siquet Hugo Belgium 24 4 34 0 0
58 Spileers Jorne Belgium 21 2 93 0 0
93 Verlinden Wout Belgium 19 0 0 0 0
Pomocnicy
62 Audoor Lynnt Belgium 22 0 0 0 0
85 Koren Tian Nai Slovenia 17 2 9 0 0
80 Lemarechal Felix France 23 6 88 0 1
36 Mike Wisdom Germany 17 0 0 0 0
86 Okon-Engstler Gianluca Italy 17 0 0 0 0
8 Potts Freddie England 22 5 439 0 0 3
16 Tsawa Cheveyo Switzerland 19 3 15 0 0
20 Vanaken Hans Belgium 34 6 516 1 0
10 Vetlesen Hugo Norway 26 6 473 1 0
Napastnicy
67 Diakhon Mamadou Senegal 20 6 424 1 2
9 Forbs Carlos Portugal 22 5 430 1 3 1 1
7 Tresoldi Nicolo Germany 22 6 525 4 0 1
77 Vasovic Andrej Switzerland 18 1 9 0 0
17 Vermant Romeo Belgium 22 6 115 0 0
11 Virgili Jan Spain 20 4 86 0 0

M — mecze, Min — minuty, G — gole, A — asysty. · Zaktualizowano 08.09.2026 19:35

Como
# Zawodnik Kraj Wiek M Min G A Kartki
Bramkarze
1 Butez Jean France 31 3 270 0 0
97 Sanchez Robert Spain 28 0 0 0 0
22 Vigorito Mauro Italy 36 0 0 0 0
Obrońcy
Asfour Adam France 17 0 0 0 0
99 Chalobah Trevoh England 27 3 270 0 0
27 Couto Yan Brazil 24 3 237 0 1
13 Dossena Alberto Italy 27 0 0 0 0
18 Goldaniga Edoardo Italy 32 0 0 0 0
16 Kaiki Brazil 23 1 9 0 0
53 Kambwala Willy France 22 0 0 0 0
2 Kempf Marc Oliver Germany 31 1 25 0 0
4 Ramon Jacobo Spain 21 3 270 0 0
28 Smolcic Ivan Croatia 26 2 33 0 0
3 Valle Alex Spain 22 3 270 0 1
Pomocnicy
20 Baturina Martin Croatia 23 3 169 2 1 1
13 Bosze Levente Hungary 17 0 0 0 0
8 Caqueret Maxence France 26 3 57 0 0
49 Cassano Riccardo Italy 17 0 0 0 0
7 Da Cunha Lucas France 25 3 191 0 0
15 Lahdo Adrian Sweden 18 0 0 0 0
30 Liberali Mattia Italy 19 2 25 0 0
6 Milla Luis Spain 31 3 190 0 0
10 Paz Nico Argentina 21 3 250 1 0
5 Perrone Maximo Argentina 23 3 159 0 0
21 Ricci Samuele Italy 25 1 10 0 0
17 Rodriguez Jesus Spain 20 1 71 0 0
Napastnicy
11 Diao Assane Senegal 21 3 194 2 1
9 Douvikas Anastasios Greece 27 3 246 2 0
90 Kean Moise Italy 26 1 24 0 1
27 Pisati Samuele Italy 17 0 0 0 0

M — mecze, Min — minuty, G — gole, A — asysty. · Zaktualizowano 08.09.2026 19:35

Feyenoord
# Zawodnik Kraj Wiek M Min G A Kartki
Bramkarze
37 Berger Mannou Netherlands 21 0 0 0 0
39 Bossin Liam Ireland 30 0 0 0 0
1 Ernst Tjark Germany 23 5 450 0 0
33 Kastenmeier Florian Germany 29 0 0 0 0
Obrońcy
72 Agboluaje Hakeem Netherlands 18 0 0 0 0
15 Bos Jordan Australia 23 0 0 0 0
20 Deijl Mats Netherlands 29 1 10 0 0
24 Kraaijeveld Thijs Netherlands 19 4 113 0 0
16 Lopez Javi Spain 24 2 103 0 0
35 Marmol Mika Spain 24 5 450 0 0
2 Nieuwkoop Bart Netherlands 30 0 0 0 0
26 Read Givairo Netherlands 20 5 406 0 0
5 Smal Gijs Netherlands 29 0 0 0 0
6 St. Juste Jeremiah Netherlands 29 4 360 0 0
4 Watanabe Tsuyoshi Japan 29 4 311 0 0
32 Wessels Tijme Netherlands 19 1 18 0 0
Pomocnicy
79 Grootfaam Ilai Netherlands 16 0 0 0 0
7 Moder Jakub Poland 27 0 0 0 0
75 Nahany Arman Netherlands 18 0 0 0 0
14 Steijn Sem Netherlands 24 2 63 0 1
28 Targhalline Oussama Morocco 24 4 178 0 1 1
10 Valente Luciano Netherlands 22 5 446 3 0
34 Vanhoutte Charles Belgium 27 5 338 0 0 1
8 Zechiel Gjivai Netherlands 22 5 440 4 3 1
22 van den Elshout Tobias Netherlands 19 1 10 0 0
Napastnicy
11 Borges Goncalo Portugal 25 1 26 0 0
27 Diarra Gaoussou Mali 23 5 306 0 1
23 Hadj Moussa Anis Algeria 24 4 346 1 1 1
19 Nacho Spain 21 4 111 0 1
11 Nelson Reiss England 26 0 0 0 0
57 Schaken Jerayno Netherlands 17 1 31 1 0
36 Zinhagel Jivayno Netherlands 17 1 19 0 0
49 van Persie Shaqueel Netherlands 19 5 73 0 0

M — mecze, Min — minuty, G — gole, A — asysty. · Zaktualizowano 08.09.2026 19:35

Galatasaray
# Zawodnik Kraj Wiek M Min G A Kartki
Bramkarze
1 Buyuk Enes Turkey 20 0 0 0 0
1 Cakir Ugurcan Turkey 30 4 360 0 0
19 Guvenc Gunay Turkey 35 1 90 0 0
60 Yilmaz Arda Turkey 18 0 0 0 0
24 Yilmaz Jankat Turkey 22 1 90 0 0
Obrońcy
23 Ayhan Kaan Turkey 31 3 23 0 0
42 Bardakci Abdulkerim Turkey 32 6 444 0 0
5 Bitshiabu El Chadaille France 21 0 0 0 0
17 Elmali Eren Turkey 26 6 217 1 0 1
4 Jakobs Ismail Senegal 27 4 310 0 1
64 Kahraman Daghan Turkey 18 0 0 0 0
88 Karatas Kazimcan North Macedonia 23 3 28 0 1
7 Sallai Roland Hungary 29 6 513 1 1 2
6 Sanchez Davinson Colombia 30 6 465 1 0 2
90 Singo Wilfried Ivory Coast 25 2 41 0 0
91 Unyay Arda Turkey 19 0 0 0 0
Pomocnicy
5 Aydin Eyup Turkey 22 0 0 0 0
83 Batrakov Alexey Russia 21 2 113 0 0
8 Gabriel Sara Brazil 27 6 478 2 2 1
20 Gundogan Ilkay Germany 35 3 85 0 0
67 Karasu Eyup Turkey 19 0 0 0 0
68 Kocak Furkan Turkey 18 0 0 0 0
99 Lemina Mario Gabon 33 6 321 0 0
74 Nhaga Renato Guinea-Bissau 19 1 9 0 0
34 Torreira Lucas Uruguay 30 6 445 1 2
18 Ugochukwu Lesley France 22 2 25 0 0
57 Yancel Ogulcan Turkey 17 0 0 0 0
Napastnicy
11 Akgun Yunus Turkey 26 6 488 2 0 1
21 Gul Deniz Turkey 22 1 7 0 0
27 Guner Armando Argentina 18 0 0 0 0
27 Leao Rafael Portugal 27 1 22 0 0 1
73 Lus Berat Turkey 19 0 0 0 0
45 Osimhen Victor Nigeria 27 4 303 6 2
10 Sane Leroy Germany 30 6 382 0 1 1
53 Yilmaz Baris Turkey 26 6 479 1 0 1
62 Yuzgec Ada Turkey 17 0 0 0 0

M — mecze, Min — minuty, G — gole, A — asysty. · Zaktualizowano 08.09.2026 19:35

Inter
# Zawodnik Kraj Wiek M Min G A Kartki
Bramkarze
12 Di Gennaro Raffaele Italy 32 0 0 0 0
1 Martinez Josep Spain 28 3 270 0 0
49 Provedel Ivan Italy 32 0 0 0 0
Obrońcy
25 Akanji Manuel Switzerland 31 3 233 0 1 1
95 Bastoni Alessandro Italy 27 3 259 0 0
31 Bisseck Yann Germany 25 3 189 1 0
75 Bovio Leonardo Italy 18 0 0 0 0
32 Dimarco Federico Italy 28 3 242 0 1
28 Pavard Benjamin France 30 1 90 0 0
24 Spence Djed England 26 0 0 0 0
6 Stones John England 32 2 37 0 0
Pomocnicy
23 Barella Nicolo Italy 29 3 270 0 1
20 Calhanoglu Hakan Turkey 32 3 137 2 0 1
30 Carlos Augusto Brazil 27 1 28 0 1
17 Diouf Andy France 23 2 165 0 2
21 Jones Curtis England 25 2 70 0 0
3 Marello Mattia Italy 18 0 0 0 0
22 Mkhitaryan Henrikh Armenia 37 0 0 0 0
5 Stankovic Aleksandar Serbia 21 1 7 0 0
8 Sucic Petar Croatia 22 3 146 0 0
7 Zielinski Piotr Poland 32 3 180 1 0
Napastnicy
14 Bonny Ange-Yoan Ivory Coast 22 2 47 0 0
94 Esposito Francesco Pio Italy 21 3 200 1 1
9 Iddrissou Jamal Italy 18 0 0 0 0
45 Lavelli Matteo Italy 19 0 0 0 0
11 Luis Henrique Brazil 24 2 96 0 0
10 Martinez Lautaro Argentina 29 3 234 2 0 2
30 Mosconi Mattia Italy 19 0 0 0 0
7 Spinacce Matteo Italy 20 0 0 0 0
9 Thuram Marcus France 29 2 70 1 0

M — mecze, Min — minuty, G — gole, A — asysty. · Zaktualizowano 08.09.2026 19:35

Leipzig

Skład nie jest jeszcze dostępny.

Lens
# Zawodnik Kraj Wiek M Min G A Kartki
Bramkarze
16 Gorgelin Mathieu France 36 0 0 0 0
60 Jourdren Ilan France 18 0 0 0 0
40 Risser Robin France 21 9 810 0 0 1
Obrońcy
23 Abdulhamid Saud Saudi Arabia 27 8 645 2 3 1
2 Aguilar Ruben France 33 6 190 0 0 1
32 Antonio Kyllian France 18 5 322 0 0 1
6 Baidoo Samson Austria 22 3 244 0 1
4 Celik Nidal Bosnia and Herzegovina 20 1 90 0 0 1
25 Ganiou Ismaelo France 21 10 876 1 0
24 Gradit Jonathan France 33 0 0 0 0
Kemtchoum-Stasiowski Noe France 17 0 0 0 0
3 Nawrocki Maik Poland 25 3 242 0 0 1
31 Sagnan Souleymane Mali 21 3 246 0 0 2 1
25 Todibo Jean-Clair France 26 0 0 0 0
14 Udol Matthieu France 30 10 764 2 4 2
Pomocnicy
5 Bulatovic Andrija Montenegro 19 7 267 2 0 1
27 Cuisance Michael France 27 4 237 0 0
Gane Bernardino Nathanael France 17 0 0 0 0
21 Haidara Amadou Mali 28 6 157 0 0
9 Hazard Thorgan Belgium 33 3 115 0 0
38 Mesloub Mezian France 16 0 0 0 0
38 Soares Mezian Portugal 16 1 1 0 0
8 Titraoui Yacine Algeria 23 4 321 0 0 1
Napastnicy
11 Edouard Odsonne France 28 7 350 2 0 1
29 Ivanovic Franjo Croatia 22 3 180 1 0 1
10 Kadile Junior France 23 0 0 0 0
19 Sima Abdallah Senegal 25 10 595 5 2
22 Skoras Michal Poland 26 4 222 0 1 1
7 Sotoca Florian France 35 6 270 1 1
10 Thauvin Florian France 33 8 597 7 5

M — mecze, Min — minuty, G — gole, A — asysty. · Zaktualizowano 08.09.2026 19:35

Lille
# Zawodnik Kraj Wiek M Min G A Kartki
Bramkarze
16 Bodart Arnaud Belgium 28 2 180 0 0
12 Gill Orlando Paraguay 26 0 0 0 0
60 Lanssade Zadig France 18 0 0 0 0
1 Ozer Berke Turkey 26 3 270 0 0
Obrońcy
4 Alexsandro Brazil 27 3 270 0 0
26 Cossier Isaac France 19 1 14 0 0
Gounfissi Mouad Morocco 17 0 0 0 0
Kebe Hamadi France 18 0 0 0 0
3 Ngoy Nathan Belgium 23 4 360 1 0
5 Nianzou Tanguy France 24 0 0 0 0
15 Perraud Romain France 28 4 301 0 0 3
22 Santos Tiago Portugal 24 5 361 1 0
33 Sibiya Thato South Africa 20 0 0 0 0
2 Srdanovic Loun Switzerland 20 0 0 0 0
24 Verdonk Calvin Indonesia 29 4 90 0 0
Pomocnicy
21 Andre Benjamin France 36 4 300 0 0 2
6 Bentaleb Nabil Algeria 31 5 431 0 1
42 Boussadia Saad Algeria 18 0 0 0 0
4 Hamidi Kamel Algeria 20 0 0 0 0
14 Kjaergaard Maurits Denmark 23 0 0 0 0
8 Mbappe Ethan France 19 5 297 0 0
17 Mukau Ngalayel DR Congo 21 4 182 0 0
Napastnicy
7 Bakwa Dilane France 24 2 67 1 0
35 Diaoune Soriba France 19 2 22 0 0
9 Giroud Olivier France 39 5 382 1 2
10 Haraldsson Hakon Arnar Iceland 23 5 426 1 2 3
19 Onal Basar Turkey 22 2 76 0 0
28 Perrin Gaetan France 30 2 55 0 0
11 Sahraoui Osame Morocco 25 4 100 0 0
18 Ueda Ayase Japan 28 1 33 1 0
41 Yondjo Angel Cameroon 19 0 0 0 0

M — mecze, Min — minuty, G — gole, A — asysty. · Zaktualizowano 08.09.2026 19:35

Liverpool
# Zawodnik Kraj Wiek M Min G A Kartki
Bramkarze
1 Alisson Brazil 33 3 270 0 0 1
1 Davies Harvey England 23 1 14 0 0
25 Mamardashvili Giorgi Georgia 25 3 233 0 0
28 Woodman Frederick England 29 1 23 0 0
Obrońcy
33 Araujo Ronald Uruguay 27 3 123 0 0 1
3 Chambers Luke England 22 3 168 1 0
2 Gomez Joe England 29 1 10 0 0
5 Jacquet Jeremy France 21 3 237 0 0 1
6 Kerkez Milos Hungary 22 6 410 0 1 2
5 Ndiaye Talla Senegal 18 3 102 0 0
21 Tsimikas Konstantinos Greece 30 4 130 0 0
4 van Dijk Virgil Netherlands 35 3 270 0 0 1
Pomocnicy
3 Endo Wataru Japan 33 0 0 0 0
30 Frimpong Jeremie Netherlands 25 5 332 0 1 1
38 Gravenberch Ryan Netherlands 24 4 168 0 1
10 Mac Allister Alexis Argentina 27 3 188 0 0 1
53 McConnell James England 21 2 85 0 0
42 Nyoni Trey England 19 5 154 0 0
8 Szoboszlai Dominik Hungary 25 6 459 2 2
7 Wirtz Florian Germany 23 4 287 1 1 1
Napastnicy
40 Abe Joshua England 16 2 68 0 0
29 Barcola Bradley France 24 1 26 0 0
14 Chiesa Federico Italy 28 2 90 1 0
22 Ekitike Hugo France 24 0 0 0 0
18 Gakpo Cody Netherlands 27 3 251 1 3
9 Isak Alexander Sweden 26 4 289 3 0
67 Koumas Lewis Wales 20 5 165 1 0
23 Munoz Victor Spain 23 3 181 1 0 1
73 Ngumoha Rio England 18 5 217 1 0
16 Sonni-Lambie Joshua England 18 1 14 0 0
9 Wright Will England 18 2 72 0 0

M — mecze, Min — minuty, G — gole, A — asysty. · Zaktualizowano 08.09.2026 19:35

Man City
# Zawodnik Kraj Wiek M Min G A Kartki
Bramkarze
12 Darlow Karl Wales 35 0 0 0 0
22 Heaton Tom England 40 0 0 0 0
1 Lammens Senne Belgium 24 3 270 0 0
1 Mee Dermot Northern Ireland 23 0 0 0 0
Obrońcy
5 Amass Harry England 19 0 0 0 0
4 Armer Daniel Scotland 18 0 0 0 0
2 Dalot Diogo Portugal 27 3 168 0 0 1
13 Dorgu Patrick Denmark 21 3 75 0 0 1
26 Heaven Ayden England 19 1 90 0 0
2 Kamason Jaydan England 19 0 0 0 0
5 Maguire Harry England 33 3 270 0 0 1
6 Martinez Lisandro Argentina 28 2 180 0 0
3 Mazraoui Noussair Morocco 28 3 98 0 0
23 Shaw Luke England 31 3 252 0 1 1
15 Yoro Leny France 20 2 22 0 0
Pomocnicy
17 Andrey Santos Brazil 22 3 83 0 0
17 Baleba Carlos Cameroon 22 0 0 0 0
8 Fernandes Bruno Portugal 32 3 270 3 1
10 Fletcher Jack England 19 0 0 0 0
6 Fletcher Tyler Scotland 19 0 0 0 0
37 Mainoo Kobbie England 21 3 187 0 1
7 Mount Mason England 27 0 0 0 0
18 Tielemans Youri Belgium 29 3 247 0 0
25 Ugarte Manuel Uruguay 25 0 0 0 0
Napastnicy
10 Cunha Matheus Brazil 27 3 230 0 1
16 Diallo Amad Ivory Coast 24 0 0 0 0
16 Gabriel Joseph England 15 0 0 0 0
7 Lacey Shea England 19 1 10 0 0
19 Mbeumo Bryan Cameroon 27 3 270 2 0 1
9 Rashford Marcus England 28 3 195 0 0
30 Sesko Benjamin Slovenia 23 3 53 1 0
17 Thompson Tynan England 18 0 0 0 0
11 Zirkzee Joshua Netherlands 25 0 0 0 0

M — mecze, Min — minuty, G — gole, A — asysty. · Zaktualizowano 08.09.2026 19:35

Man Utd

